مقاسات الورق بالبكسل
| مقاس الورق | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI | 300 DPI |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 |
| A1 | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 |
| A2 | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 |
| A3 | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 1754 × 2480 | 3508 × 4961 |
| A4 | 595 × 842 | 794 × 1123 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 |
| A5 | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 |
| A6 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 1240 × 1748 |
| B4 | 709 × 1001 | 945 × 1334 | 1476 × 2085 | 2953 × 4169 |
| B5 | 499 × 709 | 665 × 945 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 |
| Letter | 612 × 792 | 816 × 1056 | 1275 × 1650 | 2550 × 3300 |
| Legal | 612 × 1008 | 816 × 1344 | 1275 × 2100 | 2550 × 4200 |
| Tabloid | 792 × 1224 | 1056 × 1632 | 1650 × 2550 | 3300 × 5100 |
| Executive | 522 × 756 | 696 × 1008 | 1088 × 1575 | 2175 × 3150 |
طريقة الاستخدام
- اختر مقاس الورق واكتب الدقة (300 للطباعة، 150 للمسودات، 72 أو 96 للشاشة).
- اقرأ العرض والارتفاع بالبكسل وعدد الميغابكسل.
- في البطاقة الثانية أدخل أبعاد الصورة بالبكسل لترى حجم طباعتها.
أسئلة شائعة
كم بكسلًا في A4 بدقة 300؟
2480 × 3508 بكسل بالوضع العمودي، أي نحو 8.7 ميغابكسل.
أي دقة أستخدم؟
300 للصور والمستندات التي تُقرأ عن قرب، و150 للملصقات التي تُرى من بعيد، و72 إلى 96 للشاشة فقط.
هل DPI وPPI شيء واحد؟
في الملفات يُستخدمان بالمعنى نفسه: عدد البكسلات في كل إنش مطبوع. أما دقة الطابعة نفسها فأمر مختلف.