Fiche 13 sur 19

Centimètres en pouces

Divisez par 2,54 pour passer des centimètres aux pouces. Le convertisseur donne aussi la fraction la plus proche au 1/16 de pouce, comme sur un mètre ruban américain.

Résultat–
Fraction la plus proche (1/16)–
Pieds et pouces–

Touche : / va au premier champ

Résultats fournis à titre indicatif.

Tableau centimètres en pouces

Tableau centimètres en pouces 1
CentimètresPouces1/16
1 cm0,394 po3/8
2 cm0,787 po13/16
3 cm1,181 po1 3/16
4 cm1,575 po1 9/16
5 cm1,969 po1 15/16
6 cm2,362 po2 3/8
7 cm2,756 po2 3/4
8 cm3,15 po3 1/8
9 cm3,543 po3 9/16
10 cm3,937 po3 15/16
11 cm4,331 po4 5/16
12 cm4,724 po4 3/4
13 cm5,118 po5 1/8
14 cm5,512 po5 1/2
15 cm5,906 po5 7/8
Tableau centimètres en pouces 2
CentimètresPouces1/16
16 cm6,299 po6 5/16
17 cm6,693 po6 11/16
18 cm7,087 po7 1/16
19 cm7,48 po7 1/2
20 cm7,874 po7 7/8
21 cm8,268 po8 1/4
22 cm8,661 po8 11/16
23 cm9,055 po9 1/16
24 cm9,449 po9 7/16
25 cm9,843 po9 13/16
26 cm10,236 po10 1/4
27 cm10,63 po10 5/8
28 cm11,024 po11
29 cm11,417 po11 7/16
30 cm11,811 po11 13/16
Tableau centimètres en pouces 3
CentimètresPouces1/16
35 cm13,78 po13 3/4
40 cm15,748 po15 3/4
45 cm17,717 po17 11/16
50 cm19,685 po19 11/16
55 cm21,654 po21 5/8
60 cm23,622 po23 5/8
65 cm25,591 po25 9/16
70 cm27,559 po27 9/16
75 cm29,528 po29 1/2
80 cm31,496 po31 1/2
85 cm33,465 po33 7/16
90 cm35,433 po35 7/16
95 cm37,402 po37 3/8
100 cm39,37 po39 3/8

Conversions courantes

Toutes les conversions →

Mode d'emploi

  1. Saisissez la longueur en centimètres.
  2. Lisez les pouces en décimal et en fraction au 1/16 près.
  3. Parcourez le tableau de 1 à 100 cm, ou choisissez une conversion courante.

Questions fréquentes

Combien de pouces dans 1 cm ?

1 cm vaut environ 0,3937 pouce, un peu moins de 3/8 de pouce.

Pourquoi des fractions ?

Les règles et mètres américains sont gradués en 1/16 de pouce : la fraction indique le trait à repérer.

Quelle est la précision de la fraction ?

Elle est arrondie au 1/16 de pouce le plus proche, soit une erreur maximale de 1/32 po (0,8 mm).