Tableau centimètres en pouces
| Centimètres | Pouces | 1/16 |
|---|---|---|
| 1 cm | 0,394 po | 3/8 |
| 2 cm | 0,787 po | 13/16 |
| 3 cm | 1,181 po | 1 3/16 |
| 4 cm | 1,575 po | 1 9/16 |
| 5 cm | 1,969 po | 1 15/16 |
| 6 cm | 2,362 po | 2 3/8 |
| 7 cm | 2,756 po | 2 3/4 |
| 8 cm | 3,15 po | 3 1/8 |
| 9 cm | 3,543 po | 3 9/16 |
| 10 cm | 3,937 po | 3 15/16 |
| 11 cm | 4,331 po | 4 5/16 |
| 12 cm | 4,724 po | 4 3/4 |
| 13 cm | 5,118 po | 5 1/8 |
| 14 cm | 5,512 po | 5 1/2 |
| 15 cm | 5,906 po | 5 7/8 |
| Centimètres | Pouces | 1/16 |
|---|---|---|
| 16 cm | 6,299 po | 6 5/16 |
| 17 cm | 6,693 po | 6 11/16 |
| 18 cm | 7,087 po | 7 1/16 |
| 19 cm | 7,48 po | 7 1/2 |
| 20 cm | 7,874 po | 7 7/8 |
| 21 cm | 8,268 po | 8 1/4 |
| 22 cm | 8,661 po | 8 11/16 |
| 23 cm | 9,055 po | 9 1/16 |
| 24 cm | 9,449 po | 9 7/16 |
| 25 cm | 9,843 po | 9 13/16 |
| 26 cm | 10,236 po | 10 1/4 |
| 27 cm | 10,63 po | 10 5/8 |
| 28 cm | 11,024 po | 11 |
| 29 cm | 11,417 po | 11 7/16 |
| 30 cm | 11,811 po | 11 13/16 |
| Centimètres | Pouces | 1/16 |
|---|---|---|
| 35 cm | 13,78 po | 13 3/4 |
| 40 cm | 15,748 po | 15 3/4 |
| 45 cm | 17,717 po | 17 11/16 |
| 50 cm | 19,685 po | 19 11/16 |
| 55 cm | 21,654 po | 21 5/8 |
| 60 cm | 23,622 po | 23 5/8 |
| 65 cm | 25,591 po | 25 9/16 |
| 70 cm | 27,559 po | 27 9/16 |
| 75 cm | 29,528 po | 29 1/2 |
| 80 cm | 31,496 po | 31 1/2 |
| 85 cm | 33,465 po | 33 7/16 |
| 90 cm | 35,433 po | 35 7/16 |
| 95 cm | 37,402 po | 37 3/8 |
| 100 cm | 39,37 po | 39 3/8 |
Conversions courantes
Mode d'emploi
- Saisissez la longueur en centimètres.
- Lisez les pouces en décimal et en fraction au 1/16 près.
- Parcourez le tableau de 1 à 100 cm, ou choisissez une conversion courante.
Questions fréquentes
Combien de pouces dans 1 cm ?
1 cm vaut environ 0,3937 pouce, un peu moins de 3/8 de pouce.
Pourquoi des fractions ?
Les règles et mètres américains sont gradués en 1/16 de pouce : la fraction indique le trait à repérer.
Quelle est la précision de la fraction ?
Elle est arrondie au 1/16 de pouce le plus proche, soit une erreur maximale de 1/32 po (0,8 mm).